Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut feugiat, risus sit amet sollicitudin egestas, metus velit auctor odio, non malesuada est mi sed urna. Aliquam tempus ante non enim imperdiet interdum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur hendrerit, nisl commodo ultrices ullamcorper, libero est hendrerit ex, non gravida leo leo sit amet orci. Suspendisse id pellentesque eros. Cras vulputate nibh sem, non finibus leo porttitor vitae. Nulla vestibulum sodales nibh id porta. Vivamus aliquam tellus neque, in luctus turpis posuere posuere. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Curabitur at convallis diam, id placerat nunc. Praesent aliquet porta tempor. Sed luctus justo ac consequat posuere. Donec interdum at augue eu tempor. Duis lobortis lorem ac nisl aliquam iaculis.
Suspendisse potenti. Sed quam odio, tristique in dolor quis, mattis pretium turpis. Sed ut pulvinar eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus et vestibulum dui. Sed sit amet bibendum risus, id auctor ligula. Morbi malesuada rutrum mauris eleifend pretium. Nam a dolor fringilla, tempus ex varius, iaculis ligula. Aliquam molestie finibus urna vitae maximus. Integer tincidunt auctor mauris. Nullam sed feugiat erat.
Suspendisse potenti. Sed quam odio, tristique in dolor quis, mattis pretium turpis. Sed ut pulvinar eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus et vestibulum dui. Sed sit amet bibendum risus, id auctor ligula. Morbi malesuada rutrum mauris eleifend pretium. Nam a dolor fringilla, tempus ex varius, iaculis ligula. Aliquam molestie finibus urna vitae maximus. Integer tincidunt auctor mauris. Nullam sed feugiat erat.
La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una scarsa propensione al rischio.
Linea | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Da Dic. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prudente * | 0,27% | -0,66% | 1,12% | 0,19% | -0,17% | -3,70% |
Attiva * | 1,67% | -1,71% | 7,09% | 2,10% | 2,60% | -11,77% |
Bilanciata * | 2,83% | -3,21% | 9,40% | 2,23% | 6,58% | -11,84% |
Dinamica * | 3,99% | -4,68% | 12,11% | 1,86% | 10,43% | -12,30% |
* Linea chiusa dal 21/10/2022
JPMorgan Emu 3 mesi | 16% |
JPMorgan Emu 1-3 anni | 60% |
Barclays EuroAgg corporate 1-3yr Index | 20% |
BofA BB-B Euro High Yield Index | 4% |
La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una moderata propensione al rischio.
Linea | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Da Dic. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prudente * | 0,27% | -0,66% | 1,12% | 0,19% | -0,17% | -3,70% |
Attiva * | 1,67% | -1,71% | 7,09% | 2,10% | 2,60% | -11,77% |
Bilanciata * | 2,83% | -3,21% | 9,40% | 2,23% | 6,58% | -11,84% |
Dinamica * | 3,99% | -4,68% | 12,11% | 1,86% | 10,43% | -12,30% |
* Linea chiusa dal 21/10/2022
JPMorgan Emu 3 mesi | 10% |
JPMorgan Emu | 50% |
Barclays EuroAgg corporate Bond Index | 16% |
BofA BB-B Euro High Yield Index | 4% |
MSCI Europe T.R. | 10% |
MSCI World A.C. ex Europe T.R. | 10% |
La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una media propensione al rischio.
Linea | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Da Dic. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prudente * | 0,27% | -0,66% | 1,12% | 0,19% | -0,17% | -3,70% |
Attiva * | 1,67% | -1,71% | 7,09% | 2,10% | 2,60% | -11,77% |
Bilanciata * | 2,83% | -3,21% | 9,40% | 2,23% | 6,58% | -11,84% |
Dinamica * | 3,99% | -4,68% | 12,11% | 1,86% | 10,43% | -12,30% |
* Linea chiusa dal 21/10/2022
JPMorgan Emu 3 mesi | 7,50% |
JPMorgan Emu | 37,50% |
Barclays EuroAgg corporate Bond Index | 11% |
BofA BB-B Euro High Yield Index | 4% |
MSCI Europe T.R. | 20% |
MSCI World A.C. ex Europe T.R. | 20% |
La linea risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento con una decisa propensione al rischio.
Linea | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Da Dic. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prudente * | 0,27% | -0,66% | 1,12% | 0,19% | -0,17% | -3,70% |
Attiva * | 1,67% | -1,71% | 7,09% | 2,10% | 2,60% | -11,77% |
Bilanciata * | 2,83% | -3,21% | 9,40% | 2,23% | 6,58% | -11,84% |
Dinamica * | 3,99% | -4,68% | 12,11% | 1,86% | 10,43% | -12,30% |
* Linea chiusa dal 21/10/2022
JPMorgan Emu 3 mesi | 5% |
JPMorgan Emu | 25% |
Barclays EuroAgg corporate Bond Index | 6% |
BofA BB-B Euro High Yield Index | 4% |
MSCI Europe T.R. | 30% |
MSCI World A.C. ex Europe T.R. | 30% |