Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut feugiat, risus sit amet sollicitudin egestas, metus velit auctor odio, non malesuada est mi sed urna. Aliquam tempus ante non enim imperdiet interdum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur hendrerit, nisl commodo ultrices ullamcorper, libero est hendrerit ex, non gravida leo leo sit amet orci. Suspendisse id pellentesque eros. Cras vulputate nibh sem, non finibus leo porttitor vitae. Nulla vestibulum sodales nibh id porta. Vivamus aliquam tellus neque, in luctus turpis posuere posuere. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Curabitur at convallis diam, id placerat nunc. Praesent aliquet porta tempor. Sed luctus justo ac consequat posuere. Donec interdum at augue eu tempor. Duis lobortis lorem ac nisl aliquam iaculis.
Suspendisse potenti. Sed quam odio, tristique in dolor quis, mattis pretium turpis. Sed ut pulvinar eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus et vestibulum dui. Sed sit amet bibendum risus, id auctor ligula. Morbi malesuada rutrum mauris eleifend pretium. Nam a dolor fringilla, tempus ex varius, iaculis ligula. Aliquam molestie finibus urna vitae maximus. Integer tincidunt auctor mauris. Nullam sed feugiat erat.
Suspendisse potenti. Sed quam odio, tristique in dolor quis, mattis pretium turpis. Sed ut pulvinar eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus et vestibulum dui. Sed sit amet bibendum risus, id auctor ligula. Morbi malesuada rutrum mauris eleifend pretium. Nam a dolor fringilla, tempus ex varius, iaculis ligula. Aliquam molestie finibus urna vitae maximus. Integer tincidunt auctor mauris. Nullam sed feugiat erat.
La linea risponde all’esigenza di ottimizzare il rendimento con una scarsa propensione al rischio.
Linea | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Da dic 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sicurezza * | 0,58% | 4,49% | 2,20% | |||
Progressione * | 1,09% | 7,72% | 5,71% | |||
Espansione * | 1,88% | 11,53% | 9,87% | |||
Garantita | 3,00% | 2,37% | 2,14% | 2,01% | 1,92% | 2,04% |
* Linea attiva dal 24/10/2022
Indice | Codice Bloomberg | Peso |
---|---|---|
Euribor 3M | EUR003M Index | 5,00% |
J.P.Morgan GBI Euro Hedged | JHUCGBIG Index | 52,00% |
J.P.Morgan EMBI Plus Euro Hedged | JPEIEPEU Index | 3,00% |
Bloomberg Global Aggregate - Corporate Index Euro Hdg | LGCPTREH Index | 22,00% |
ICE Global High Yield Euro Hdg | HW00 Index (Hdg) | 5,00% |
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index | MXWOHEUR Index | 6,00% |
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR | EURMSDEEEMN Index | 1,00% |
CA Gloabl ex-US Developed Mkts PE&VC | N.D. | 2,00% |
GDP World + 300Bps | GDPGAWLD Index | 4,00% |
La linea risponde all’esigenza di ottimizzare il rendimento con una media propensione al rischio.
Linea | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Da dic 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sicurezza * | 0,58% | 4,49% | 2,20% | |||
Progressione * | 1,09% | 7,72% | 5,71% | |||
Espansione * | 1,88% | 11,53% | 9,87% | |||
Garantita | 3,00% | 2,37% | 2,14% | 2,01% | 1,92% | 2,04% |
* Linea attiva dal 24/10/2022
Indice | Codice Bloomberg | Peso |
---|---|---|
Euribor 3M | EUR003M Index | 3,00% |
J.P.Morgan GBI Euro Hedged | JHUCGBIG Index | 34,00% |
J.P.Morgan EMBI Plus Euro Hedged | JPEIEPEU Index | 4,00% |
Bloomberg Global Aggregate - Corporate Index Euro Hdg | LGCPTREH Index | 14,00% |
ICE Global High Yield Euro Hdg | HW00 Index (Hdg) | 6,00% |
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index | MXWOHEUR Index | 24,00% |
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR | EURMSDEEEMN Index | 3,00% |
CA Gloabl ex-US Developed Mkts PE&VC | N.D. | 5,00% |
GDP World + 300Bps | GDPGAWLD Index | 7,00% |
La linea risponde all’esigenza di ottimizzare il rendimento con una decisa propensione al rischio.
Linea | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Da dic 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sicurezza * | 0,58% | 4,49% | 2,20% | |||
Progressione * | 1,09% | 7,72% | 5,71% | |||
Espansione * | 1,88% | 11,53% | 9,87% | |||
Garantita | 3,00% | 2,37% | 2,14% | 2,01% | 1,92% | 2,04% |
* Linea attiva dal 24/10/2022
Indice | Codice Bloomberg | Peso |
---|---|---|
Euribor 3M | EUR003M Index | 2,00% |
J.P.Morgan GBI Euro Hedged | JHUCGBIG Index | 11,00% |
J.P.Morgan EMBI Plus Euro Hedged | JPEIEPEU Index | 2,00% |
Bloomberg Global Aggregate - Corporate Index Euro Hdg | LGCPTREH Index | 10,00% |
ICE Global High Yield Euro Hdg | HW00 Index (Hdg) | 8,00% |
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index | MXWOHEUR Index | 43,00% |
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR | EURMSDEEEMN Index | 6,00% |
CA Gloabl ex-US Developed Mkts PE&VC | N.D. | 6,00% |
GDP World + 300Bps | GDPGAWLD Index | 12,00% |
La linea Garantita è stata istituita con decorrenza 1.07.2007 ai sensi dell’art. 8 comma 9 del D.Lgs.252/2005 ed è riservata alla raccolta di adesioni mediante il conferimento del TFR dei cosidetti “silenti”. Consiste in una polizza collettiva stipulata con la AXA MPS Assicurazioni Vita Spa che garantisce un rendimento minimo annuo del 2,25% al lordo degli oneri fiscali.
Linea | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Da dic 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sicurezza * | 0,58% | 4,49% | 2,20% | |||
Progressione * | 1,09% | 7,72% | 5,71% | |||
Espansione * | 1,88% | 11,53% | 9,87% | |||
Garantita | 3,00% | 2,37% | 2,14% | 2,01% | 1,92% | 2,04% |
* Linea attiva dal 24/10/2022